Dispesning Cartiages

American Style Cartridge

image
enquire-now whatsapp-now whatsapp-now
NO. Capacity (CC) ID (mm) OD (mm) Length (mm) Color
ASC01 3 9.5 11.5 74.4 Clear/Amber
ASC02 5 12.6 14.4 70 Clear/Amber
ASC03 10 15.6 18.5 91 Clear/Amber
ASC04 30 22.5 25.5 118.5 Clear/Amber
ASC05 55 22.5 25.5 174.5 Clear/Amber
ASC06 100 31 37 191.5 Clear/Amber
ASC07 200 40 45.4 230 Clear/Amber
ASC08 300 50 55 200 Clear/Amber

Japan Style Cartridge

image
enquire-now whatsapp-now
NO. Capacity (CC) ID (mm) OD (mm) Length (mm) Color
JSC01 5 13 15.4 77 Clear/Green/Black/Orange
JSC02 10 15.1 17.5 106 Clear/Green/Black/Orange
JSC03 30 22.8 25.5 130 Clear/Green/Black/Orange
JSC04 55 22.8 25.5 162 Clear/Green/Black/Orange
JSC05 70 22.8 25.5 223 Clear/Green/Black/Orange

Large Capacity Cartridge

image
enquire-now whatsapp-now
Material No. Capacity ID (mm) OD (mm) Length (mm) Taper Cartridge Piston Color
ASC06 100CC 31 37 191.5 PP PE Clear/ Amber /Black
ASC07 200CC 40 45.4 230 PP PE
ASC08 300CC 50 55 200 PP Rubber
ASC09 500CC 64.4 71.65 201 PP PE
ASC10 300CC 45 48 218 PP PE White

Two Component Barrel

image
enquire-now whatsapp-now
No. Item No High (mm) Dia.A (mm) Dia.B (mm)
ABNS1 5ml1:1 82.6 8.9 8.9
ABNS2 24ml1:1 81.7 18.2 18.2
ABNS3 590ml1:1 216 48 48
ABNS4 600ml1:1 207 50 50
ABNS5 450ml2:1 208 50 37
ABNS6 900ml2:1 214 70 50
ABNS7 385ml3:1 159.2 55.7 33.7
ABNS8 390ml3:1 212 47.7 29
ABNS9 360ml5:1 212 47.7 23
ABNS10 250ml10:1 145.5 54.7 19.4
ABNS11 345ml10:1 219 49.5 18.7
ABNS12 380ml10:1 187.4 64 23.2
ABNS13 490ml10:1 183 66 23
ABNS14 1500ml1:1 218 77.6 77.6
ABNS15 5ml4:1 82.6 11.05 6
ABNS16 375ML4:1 255 50 27.6
ABNS17 14ML1:1 81.7 13.5 13.5
ABNS18 300ML2:1
whatsapp call